Experts-comptables 93, experts-comptables
Aubervilliers , experts-comptables 78, experts-comptables bois d'arcy, experts-comptables
Paris, experts-comptables 91, 92,94,77
Commissaires aux comptes 93, commissaires aux comptes Aubervilliers ,
commissaires aux comptes 78, commissaires aux comptes bois d'arcy, commissaires
aux comptes Paris, commissaires aux comptes 91, 92,94,77
BAREME D'EVALUATION DES FONDS DE COMMERCE
| Nature du commerce | Fourchette de valeurs | Unité de barème |
| A - Accessoires automobiles | 15 à 35 | % CA TTC/an |
| Administrateur de biens et syndic | 50 à 220 | % honoraire TTC/an |
| Agence de publicité | 20 à 65 | % CA TTC/an |
| Agence de voyage | 25 à 100 | % CA TTC/an |
| Agence immobilière | 0,5 à 1,5 | bénéfice net annuel |
| Agence matrimoniale | 40 à 60 | % CA TTC/an |
| Alimentation générale | 60 à 145 | recette journalière TTC |
| Ambulances | 55 à 85 | % CA TTC/an |
| Ameublement | 30 à 50 | % CA TTC/an |
| Animalerie - Aquariophilie - Oisellerie | 50 à 90 | % CA TTC/an |
| Antiquités | 45 à 100 | % CA TTC/an |
| Appareils médicaux | 15 à 40 | % CA TTC/an |
| Armurier | 35 à 55 | % CA TTC/an |
| Articles de bureaux | 30 à 60 | % CA TTC/an |
| Articles de pêche | 35 à 50 | % CA TTC/an |
| Articles de sport | 30 à 60 | % CA TTC/an |
| Arts de la table - Cadeaux - Listes de mariage | 45 à 75 | % CA TTC/an |
| Assurances (Courtage) | 0,7 à 1,8 | commissions annuelles |
| Auto-école | 30 à 55 | % CA TTC/an |
| B - Bar à vins | 100 à 300 | recette journalière TTC |
| Bazar | 10 à 50 | % CA TTC/an |
| Bijouterie fantaisie | 40 à 120 | % CA TTC/an |
| Bijouterie - Horlogerie | 30 à 70 | % CA TTC/an |
| Blanchisserie de détail | 40 à 70 | % CA TTC/an |
| Blanchisserie industrielle | 40 à 80 | % CA TTC/an |
| Bois, Charbon et Fuel | 20 à 60 | % CA TTC/an |
| Bonneterie, Lingerie, Mercerie | 40 à 80 | % CA TTC/an |
| Boucherie | 25 à 60 | % CA TTC/an |
| Boulangerie - Pâtisserie | 50 à 120 | % CA HT/an |
| Bricolage | 20 à 60 | % CA TTC/an |
| Brocante | 40 à 70 | % CA TTC/an |
| C - Cadeaux - Articles de Paris | 30 à 70 | % CA TTC/an |
| Café | 300 à 1000 | recette journalière TTC |
| Café - Tabac / Remise nette tabac | 2 à 4 | ans de remise nette tabac |
| Café - Tabac / Tabletterie | 80 à 160 | % CA TTC/an |
| Carburant | 10 à 20 | % CA TTC/an |
| Carrelage | 10 à 40 | % CA TTC/an |
| Carterie - Gadget | 40 à 90 | % CA TTC/an |
| Cave à vins | 20 à 60 | % CA TTC/an |
| Centre de remise en forme | 60 à 110 | % CA TTC/an |
| Chapellerie | 1 à 5 | bénéfice net annuel |
| Charcuterie | 30 à 90 | % CA TTC/an |
| Chaussures (Détail) | 40 à 90 | % CA TTC/an |
| Cheminée (Vente et installation) | 15 à 30 | % CA TTC/an |
| Chemiserie | 40 à 110 | % CA TTC/an |
| Cinéma | 40 à 100 | recette taxable/semaine |
| Clinique | 30 à 50 | % CA TTC/an |
| Coiffeur | 50 à 120 | % CA TTC/an |
| Confection pour enfant | 30 à 60 | % CA TTC/an |
| Confiserie | 80 à 110 | % CA TTC/an |
| Cordonnerie | 60 à 130 | % CA TTC/an |
| Crèmerie | 60 à 230 | recette journalière TTC |
| Crêperie | 60 à 110 | % CA TTC/an |
| Croissanterie - Briocherie | 50 à 110 | % CA TTC/an |
| Cuirs - Fourrures | 25 à 50 | % CA TTC/an |
| Cuisines (vente de) | 15 à 40 | % CA TTC/an |
| Cycles et motos | 15 à 40 | % CA TTC/an |
| D - Diététique - Produits naturel | 20 à 50 | % CA TTC/an |
| Discothèque | 180 à 370 | recette journalière TTC |
| Disquaire | 15 à 60 | % CA TTC/an |
| Droguerie | 20 à 50 | % CA TTC/an |
| E - Ébénisterie - Menuiserie | 15 à 60 | % CA TTC/an |
| Électricité automobile | 30 à 60 | % CA TTC/an |
| Électricité générale | 10 à 30 | % CA TTC/an |
| Électroménager, Hi-Fi, TV, Vidéo, radio | 10 à 60 | % CA TTC/an |
| Épicerie en libre-service | 50 à 150 | recette journalière TTC |
| Épicerie fine | 100 à 400 | recette journalière TTC |
| F - Faïence, Porcelaine, Verrerie | 45 à 75 | % CA TTC/an |
| Fleuriste en libre-service | 30 à 60 | % CA TTC/an |
| Fleuriste traditionnel | 45 à 90 | % CA TTC/an |
| Franchises | Voir les activités correspondantes | |
| Fromageries - Spécialités | 25 à 60 | % CA TTC/an |
| Fruits et légumes | 15 à 70 | % CA TTC/an |
| G - Galerie d'art | 50 à 200 | % CA TTC/an |
| Garage - Atelier | 30 à 50 | % CA TTC/an |
| Garage - Station service | 35 à 50 | % CA TTC/an |
| Garage - Vente de voitures d'occasion | 5 à 30 | % CA TTC/an |
| Garage - Vente de voitures neuves | 10 à 35 | % CA TTC/an |
| Garage - Hôtel | 100 à 350 | recette journalière TTC |
| Grains | 50 à 120 | % CA TTC/an |
| H - Herboriste | 30 à 90 | % CA TTC/an |
| Hôtel de tourisme | 200 à 800 | recette journalière TTC |
| Hôtel meublé | 250 à 900 | recette journalière TTC |
| I - Import - Export | 10 à 40 | % CA TTC/an |
| Imprimerie | 5 à 40 | % CA TTC/an |
| Informatique (Bureautique - Micro) | 10 à 30 | % CA TTC/an |
| Informatique (Conception de logiciels) | 5 à 50 | % CA TTC/an |
| Informatique (Conseil) | 15 à 55 | % CA TTC/an |
| Informatique (Négoce divers) | 10 à 200 | % CA TTC/an |
| Instruments de musique (Vente d') | 5 à 40 | % CA TTC/an |
| J - Jardinerie - Paysagiste | 10 à 60 | % CA TTC/an |
| Jeux - Jouets | 20 à 60 | % CA TTC/an |
| Journaux et périodiques | 25 à 60 | % CA TTC/an |
| L - Laboratoire d'analyses médicales | 35 à 100 | % CA TTC/an |
| Laverie automatique | 80 à 130 | % CA TTC/an |
| Librairie - Édition | 25 à 70 | % CA TTC/an |
| Librairie - Papeterie | 30 à 130 | % CA TTC/an |
| Licence de débit de boisson (IV) | De 6 000 € à 50 000 € selon les possibilités de transfert | |
| Lingerie - Bonneterie | 40 à 80 | % CA TTC/an |
| Location de véhicules automobiles | 30 à 60 | % CA TTC/an |
| Luminaires (Vente de) | 10 à 40 | % CA TTC/an |
| M - Maçonnerie - Couverture | 10 à 25 | % CA TTC/an |
| Maison de retraite | 90 à 110 | % CA TTC/an |
| Marbrerie et articles funéraires | 35 à 120 | % CA TTC/an |
| Maroquinerie | 60 à 200 | % CA TTC/an |
| Mercerie - Lingerie - Bonneterie | 20 à 100 | % CA TTC/an |
| Meubles (Vente de) | 20 à 80 | % CA TTC/an |
| N - Nettoyage - Gardiennage | 25 à 90 | % CA TTC/an |
| O - Optique | 50 à 120 | % CA TTC/an |
| Orfèvrerie - Cristallerie | 30 à 70 | % CA TTC/an |
| P - Papeterie | 45 à 100 | % CA TTC/an |
| Parfumerie - Esthétique | 45 à 95 | % CA TTC/an |
| Pâtisserie | 50 à 110 | % CA TTC/an |
| Peinture - Papier peint - Vitrerie - Déco | 20 à 85 | % CA TTC/an |
| Pharmacie | 70 à 110 | % CA TTC/an |
| Photo | 40 à 115 | % CA TTC/an |
| Pizzeria | 45 à 120 | % CA TTC/an |
| Plats cuisinés - Traiteurs | 30 à 80 | % CA TTC/an |
| Plomberie - Chauffage - Sanitaire | 10 à 40 | % CA TTC/an |
| Poissonnerie | 30 à 50 | % CA TTC/an |
| Pressing - Nettoyage à sec | 70 à 130 | % CA TTC/an |
| Prêt à porter - Vêtement | 35 à 90 | % CA TTC/an |
| Prêt à porter de luxe | 60 à 170 | % CA TTC/an |
| Primeur de fruits et légumes | 15 à 60 | % CA TTC/an |
| Protection - Sécurité - Alarme | 25 à 75 | % CA TTC/an |
| Prothèses dentaires (Laboratoire de) | 40 à 80 | % CA TTC/an |
| Q - Quincaillerie | 20 à 60 | % CA TTC/an |
| R - Réparation d'appareils d'électroménagers | 20 à 60 | % CA TTC/an |
| Réparation de cycles / motocycles | 20 à 40 | % CA TTC/an |
| Reprographie - Tirage de plans | 10 à 50 | % CA TTC/an |
| Restaurant | 60 à 190 | % CA TTC/an |
| Restauration rapide - Fast foods | 40 à 110 | % CA TTC/an |
| S - Salon de thé | 55 à 165 | % CA TTC/an |
| Serrurerie - Électricité | 20 à 50 | % CA TTC/an |
| Serrurerie - Talon minute | 40 à 100 | % CA TTC/an |
| Soins de beauté | 50 à 80 | % CA TTC/an |
| Solderie | 25 à 45 | % CA TTC/an |
| Supérette alimentaire | 10 à 30 | % CA TTC/an |
| Supermarché | 10 à 40 | % CA TTC/an |
| Surgelés (Vente de) | 15 à 35 | % CA TTC/an |
| T - Tapisserie d'ameublement - Décoration | 20 à 80 | % CA TTC/an |
| Teinturerie en pressing | 68 à 120 | % CA TTC/an |
| Télématique | 10 à 50 | % CA TTC/an |
| Théâtre | 900 € à 2 000 € | Le fauteuil |
| Tissus | 10 à 110 | % CA TTC/an |
| Toilettage canin | 50 à 90 | % CA TTC/an |
| Torréfaction café | 30 à 90 | % CA TTC/an |
| Transports routiers - Déménagements | 50 à 90 | % CA TTC/an |
| V - Vidéo club | 30 à 100 | % CA TTC/an |
| Vins à emporter | 100 à 400 | % CA TTC/an |
- les pourcentages de
chiffre d'affaires sont normalement plus significatifs que les pourcentages de bénéfices
;
- les résultats obtenus doivent être corrigés pour tenir compte des caractéristiques
propres à l'affaire ;
- les pourcentages doivent, dans une certaine mesure, être réduits lorsque le chiffre
d'affaires atteint une somme importante ;
- le chiffre d'affaires retenu est souvent le chiffre moyen des trois dernières années ;
- le barème n'est pas appliqué dans certains cas particuliers ;
- les valeurs obtenues à l'aide du barème s'entendent « matériel compris » mais à
l'exclusion, bien entendu, du stock de marchandises.
CCIP les étapes de la vente d'un fonds de commerce
Valoriser VOTRE fonds de commerce
Audit
Conseils Travaux d'Expertise Comptable A.C.T.E.Siège social / 16, rue du
Bois - 78390 Bois D'arcy
Courrier / 57, rue de la commune - 93300
Aubervilliers
01.48.34.67.37
01.48.34.45.97
www.acte-experts.com
contact@acte-experts.com